- 02.06
- 2015
- 14:13
- -
Abraji divulga programação do II Seminário de Pesquisa em Jornalismo Investigativo
A programação do II Seminário de Pesquisa em Jornalismo Investigativo da Abraji acaba de ser divulgada. A apresentação de cada trabalho está prevista para durar aproximadamente 20 minutos, incluindo o debate.
O prazo para que os participantes enviem os artigos completos, conforme os modelos disponíveis na chamada de trabalhos e em formato PDF, vai até o dia 22 de junho.
| Autores | Título | Dia | Horário |
| Seane Melo |
Da grande reportagem ao escândalo político: os percursos do jornalismo investigativo no Brasil |
03.07.15 | 9h-10h30 |
| Guilherme Simão | Como financiar o jornalismo investigativo: o caso das organizações sem fins lucrativos | 03.07.15 | 9h-10h30 |
| Leoní Serpa | Jornalismo investigativo e o desafio de fazer frente as transformações contemporâneas | 03.07.15 | 9h-10h30 |
| Aline Sant´Ana | Por uma cultura de acesso à informação - Discutindo as práticas comunicacionais do Jornalismo no RJ | 03.07.15 | 9h-10h30 |
| Solano Nascimento | O impacto do jornalismo investigativo na agenda política | 03.07.15 | 14h-15h30 |
| Nilton Marlúcio de Arruda | Jornalismo investigativo em revista(s): análise das lacunas entre apuração e capas de Época, IstoÉ e Veja durante as eleições presidenciais de 2014 | 03.07.15 | 14h-15h30 |
| Paula Melani Rocha/Mariana Noronha | A teoria e a prática do jornalismo investigativo: uma análise das reportagens premiadas da Agência Pública | 03.07.15 | 14h-15h30 |
| Soraya Venegas | Jornalismo investigativo no Prêmio Imprensa Embratel/Claro: uma análise das reportagens que conquistaram o Troféu Tim Lopes | 03.07.15 | 14h-15h30 |
| Luma Poletti Dutra | Lei de Acesso à Informação e jornalismo: usos e desafios | 04.07.15 | 9h-10h30 |
| José Carlos Fernandes/Myrian del Vecchio de Lima | Conexões entre o hiperlocal e jornalismo investigativo: algumas reflexões e exemplos | 04.07.15 | 9h-10h30 |
| Alessandra de Falco/Bruna de Faria | Reportagem Investigativa em Quadrinhos: O caso da Agência Pública | 04.07.15 | 9h-10h30 |
| Ben-Hur Demeneck | Reportagem transnacional e consórcio de jornalistas: “Offshore Leaks” e “Swiss Leaks” comentados a partir de dois conceitos pós-industriais | 04.07.15 | 9h-10h30 |
| Fabio Vasconcellos/Leonardo Mancini | Jornalismo de Dados no Brasil – uma proposta para categorizar a prática no país | 04.07.15 | 14h-15h30 |
| Criselli Montipó/Suzana Rozendo Bortoli | O uso da hipótese no jornalismo investigativo e de dados: uma análise do caso brasileiro | 04.07.15 | 14h-15h30 |
| Fabricia Bogoni/Luciana Kraemer | O Uso de Reportagem com Auxílio de Computador (RAC) por Jornalistas Investigativos: um estudo de casos múltiplos | 04.07.15 | 14h-15h30 |
| Márcio Carneiro dos Santos | Construindo mapas com dados KML: narrativas jornalísticas geolocalizadas com o auxílio da plataforma LABCOMDATA | 04.07.15 | 14h-15h30 |
10º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo
2 a 4 de julho de 2015
Universidade Anhembi Morumbi | Rua Casa do Ator, 275 | Vila Olímpia | São Paulo - SP - Brasil
Inscrições pelo congresso.abraji.org.br
Valores
| Tipo de Inscrição | Valor |
| Profissional associado à Abraji | R$ 350 |
| Profissional não associado à Abraji | R$ 550 |
| Estudante associado à Abraji | R$ 250 |
| Estudante não associado à Abraji | R$ 350 |
| Combo: Inscrição + Associação à Abraji (1 ano) | Valor |
| Profissional | R$ 570 |
| Estudante | R$ 360 |