- 22.10
- 2013
- 11:23
- -
Conferência Global de Jornalismo Investigativo recebe quase 1400 pessoas de 90 países
Atualizado em 30 de outubro de 2013

A Conferência Global de Jornalismo Investigativo reuniu 1350 pessoas de 90 países, de participantes a palestrantes, incluindo profissionais da imprensa que fizeram a cobertura do evento.
A maioria (64%) foi de brasileiros. O segundo país mais representado na Conferência foram os Estados Unidos, com 5% dos presentes. O Peru foi o terceiro, com 3%. Os números refletem as nacionalidades envolvidas na organização do evento: Abraji, Global Investigative Journalism Network (cujo secretariado fica nos EUA) e Instituto Prensa y Sociedad (do Peru).
| País | Pessoas |
| Brasil | 863 |
| EUA | 63 |
| Peru | 41 |
| Dinamarca | 35 |
| Colômbia | 25 |
| Alemanha | 20 |
| Reino Unido | 19 |
| Noruega | 15 |
| Rússia | 14 |
| Argentina | 13 |
| México | 13 |
| África do Sul | 11 |
| Canadá | 10 |
| Holanda | 9 |
| Venezuela | 8 |
| Suécia | 7 |
| Costa Rica | 6 |
| Equador | 6 |
| Quênia | 6 |
| Austrália | 5 |
| Ucrânia | 5 |
| Bélgica | 5 |
| Chile | 5 |
| França | 5 |
| Itália | 5 |
| Nigéria | 5 |
| Espanha | 5 |
| Jordânia | 5 |
| Suíça | 5 |
| Tanzânia | 5 |
| Armênia | 4 |
| China | 4 |
| Guatemala | 4 |
| Iraque | 4 |
| Áustria | 3 |
| Bósnia-Herzegovina | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| El Salvador | 3 |
| Finlândia | 3 |
| Haiti | 3 |
| Índia | 3 |
| Japão | 3 |
| Marrocos | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Portugal | 3 |
| Eslovênia | 3 |
| Zâmbia | 3 |
| Angola | 2 |
| Bolívia | 2 |
| Egito | 2 |
| Macedônia | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Paraguai | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Catar | 2 |
| Romênia | 2 |
| Arábia Saudita | 2 |
| Tailândia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Uruguai | 2 |
| Albânia | 1 |
| Azerbaijão | 1 |
| Bielorrúsia | 1 |
| Botsuana | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Congo | 1 |
| República Tcheca | 1 |
| Estônia | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Gana | 1 |
| Guiné Bissau | 1 |
| Hungria | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Letônia | 1 |
| Líbano | 1 |
| Malásia | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Mianmar | 1 |
| Antilhas Holandesas | 1 |
| Nepal | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Nicarágua | 1 |
| Palestina | 1 |
| Panamá | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Suriname | 1 |
| Síria | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Uganda | 1 |
No Brasil, das 27 unidades da Federação apenas duas não aparecem nos registros: Acre e Roraima. 280 participantes não informaram o Estado de origem.
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, além do Distrito Federal, tiveram o maior número de participantes.
| UF | Participantes |
| Rio de Janeiro | 135 |
| São Paulo | 104 |
| Distrito Federal | 51 |
| Minas Gerais | 36 |
| Bahia | 30 |
| Paraná | 29 |
| Rio Grande do Sul | 25 |
| Ceará | 22 |
| Pernambuco | 21 |
| Rio Grande do Norte | 18 |
| Espírito Santo | 15 |
| Sergipe | 15 |
| Mato Grosso | 13 |
| Santa Catarina | 14 |
| Amazonas | 10 |
| Goiás | 8 |
| Maranhão | 8 |
| Paraíba | 6 |
| Piauí | 6 |
| Alagoas | 5 |
| Mato Grosso do Sul | 5 |
| Pará | 4 |
| Amapá | 1 |
| Rondônia | 1 |
| Tocantins | 1 |
A maioria dos participantes da Conferência era de profissionais (68%). Os estudantes eram 28% e os professores de jornalismo, 3%.
A Conferência Global de Jornalismo Investigativo reuniu três dos maiores congressos de jornalismo investigativo do mundo: o 8º Congresso Internacional da Abraji, a 8ª Conferência Global de Jornalismo Investigativo e a 5ª Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación.
9º Congresso: volta a São Paulo
Em 2014, o evento volta a São Paulo e à Universidade Anhembi Morumbi nos dias 24, 25 e 26 de julho.
Alguns eixos temáticos já foram definidos para esta edição: jornalismo de dados; direito de acesso a informações (públicas e privadas) de interesse público; procedimentos de investigação policial que interessam ao jornalismo; cobertura esportiva; cobertura eleitoral. A participação nas palestras e nos workshops voltará a ser feita por meio de inscrição prévia.
Com base no sucesso da experiência feita na Conferência Global, haverá ainda espaço para apresentação de papers acadêmicos sobre jornalismo investigativo e Reportagem com Auxílio do Computador.
Para acompanhar novidades sobre abertura de inscrições e programação, acesse o site da Abraji (www.abraji.org.br) ou use as redes sociais (@abraji, Facebook, G+).